Appearance
图像模型矩阵
本页汇总价格页当前启用的图片模型系列、推荐入口、输入素材方式和结果处理方式。实际可用模型、尺寸、数量和价格以 MoonApiX 后台、价格页和 GET /v1/models 为准。
模型总表
| 模型家族 | 代表模型 | 推荐入口 | 常用模式 | 查询入口 |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image | gpt-image-2、gpt-image-2-pro、gpt-image-2-vip | /v1/images/generations、/v1/images/edits、/v1/images/generations/async、/v1/images/edits/async | 文生图、图片编辑 | 同步接口直接返回;异步接口用 /v1/images/tasks/{task_id} 查询 |
| Seedream / Wan 异步图片 | seedream-5.0、seedream-4.5、wan2.7-image-pro | /v1/images/generations/async | 文生图、图生图 | /v1/images/tasks/{task_id} |
| Gemini 图像生成 | gemini-3.1-flash-image-preview、gemini-3-pro-image-preview、nano-banana-2、nano-banana-pro | /v1beta/models/{model}:generateContent | Gemini 格式图片生成 | 同步返回,无需任务查询 |
| Doubao Seedream | doubao-seedream-4-5-251128、doubao-seedream-5-0-260128 | /v1/images/generations | 文生图、创意图 | 同步返回,无需任务查询 |
| Grok Imagine | grok-imagine-image、grok-imagine-image-pro | /v1/images/generations | 文生图、创意图 | 同步返回,无需任务查询 |
| Ideogram 图像 | ideogram-* | /ideogram/generate、/ideogram/remix、/ideogram/upscale、/ideogram/describe | 文生图、混合图、放大、图片描述 | 以接口响应为准 |
| Midjourney 任务 | mj-* | /mj/submit/* | Imagine、混图、描述、动作任务 | /mj/task/{id}/fetch 或 /mj/task/list-by-condition |
图片公开模型
| 模型 | 能力 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
gpt-image-2 | 图片生成 | Prompt | 图片 URL 或图片内容,以 API Reference 为准 |
gpt-image-2-pro | 高质量图片生成和编辑 | Prompt、图片文件 | 图片 URL 或图片内容,以 API Reference 为准 |
gpt-image-2-vip | GPT Image 快速或高优先级模式 | Prompt | 图片 URL 或图片内容,以 API Reference 为准 |
doubao-seedream-4-5-251128 | Seedream 图片生成 | Prompt | 图片 URL 或图片内容,以 API Reference 为准 |
doubao-seedream-5-0-260128 | Seedream 图片生成 | Prompt | 图片 URL 或图片内容,以 API Reference 为准 |
seedream-5.0 | 异步图片生成和图生图 | Prompt、图片 URL | 图片任务结果 URL |
seedream-4.5 | 异步图片生成和图生图 | Prompt、图片 URL | 图片任务结果 URL |
wan2.7-image-pro | 异步图片生成和图生图 | Prompt、图片 URL | 图片任务结果 URL |
gemini-3.1-flash-image-preview | Gemini 图片生成 | Gemini contents[] | Gemini-compatible 响应 |
gemini-3-pro-image-preview | Gemini 图片生成 | Gemini contents[] | Gemini-compatible 响应 |
nano-banana-2 | Gemini 图像生成 | Gemini contents[] | Gemini-compatible 响应 |
nano-banana-pro | Gemini 图像生成 | Gemini contents[] | Gemini-compatible 响应 |
grok-imagine-image | Grok Imagine 图片生成 | Prompt | 图片 URL 或图片内容,以 API Reference 为准 |
grok-imagine-image-pro | Grok Imagine Pro 图片生成 | Prompt | 图片 URL 或图片内容,以 API Reference 为准 |
ideogram-* | 文生图、混合图、放大、图片描述 | Prompt、图片 URL | 图片结果或描述文本,以接口响应为准 |
mj-* | Imagine、混图、描述、动作任务 | Prompt、图片 URL、动作参数 | 任务状态、进度、结果图片和按钮动作 |
输入素材方式
| 输入方式 | 适合场景 | 是否先调用素材接口 |
|---|---|---|
| Prompt | 文生图、海报、风格化创意图。 | 不需要。直接传 prompt。 |
| multipart 图片文件 | 图片编辑和图片变体。 | 不需要。直接提交到 /v1/images/edits 或 /v1/images/variations。 |
| 客户自己的公网 URL | Ideogram、Midjourney 或模型支持 URL 输入的场景。 | 不需要。确保 URL 稳定可访问。 |
| MoonApiX 托管 URL | 图片需要在多个任务中复用,或外部 URL 可能过期。 | 需要调用 /v1/assets/uploads,优先使用 mode=oss。只有同时还需要 Asset://asset_xxx 模型素材引用时,才使用 mode=both。 |
生成模式支持
| 模型家族 | 文生图 | 图片编辑 | 图片变体 | 混合图 | 放大 | 图片描述 | 异步任务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image | 支持 | 支持时可用 | 以模型说明为准 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 支持 |
| Seedream / Wan 异步图片 | 支持 | 图生图可用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 支持 |
| Gemini 图像生成 | 支持 | 以模型说明为准 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 以 Gemini 能力为准 | 不适用 |
| Doubao Seedream | 支持 | 以模型说明为准 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| Grok Imagine | 支持 | 以模型说明为准 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| Ideogram 图像 | 支持 | Remix 场景可用 | 不适用 | 支持 | 支持 | 支持 | 以接口响应为准 |
| Midjourney 任务 | 支持 | 动作任务可用 | 动作任务可用 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
常用字段
| 字段 | 用途 |
|---|---|
model | 图片模型名,通用图片接口中必填。 |
prompt | 图片描述,建议包含主体、场景、风格、比例和用途。 |
image | multipart 图片文件,用于图片编辑和变体。 |
image_url | 图片 URL,用于 Ideogram、图片描述或兼容 URL 输入场景。 |
size | 输出尺寸,例如 1024x1024,具体取值以模型支持范围为准。 |
aspect_ratio | 图片比例,例如 1:1、16:9、9:16。 |
n | 生成数量。 |
response_format | 返回格式,以 API Reference 为准。 |
task_id | 图片异步任务 ID,用于 GET /v1/images/tasks/{task_id}。 |
notifyHook | Midjourney 任务完成后的回调地址。 |
customId | Midjourney 动作任务使用的按钮或动作 ID。 |
入口选择
| 需求 | 推荐模型家族 | 推荐页面 | 常用字段 |
|---|---|---|---|
| 从文本生成图片 | GPT Image、Doubao Seedream、Grok Imagine | 图片生成 | model、prompt、size、n |
| 长耗时图片生成或编辑 | GPT Image、Seedream / Wan 异步图片 | 图片异步任务 | model、prompt、size、id |
使用 seedream-5.0、seedream-4.5、wan2.7-image-pro | Seedream / Wan 异步图片 | Seedream / Wan 异步图片模型 | model、input.messages、parameters.size |
| 上传原图并按描述修改 | GPT Image | 图片编辑 | image、model、prompt、size |
| 使用 Gemini 格式生成图片 | Gemini 图像生成 | Gemini 图像生成 | contents[]、parts[].text |
| 做海报、包装或文字排版图 | Ideogram 图像 | Ideogram 文生图 | prompt、aspect_ratio |
| 基于图片继续混合或放大 | Ideogram 图像 | Ideogram 图像 | image_url、prompt、aspect_ratio |
| 提交高风格化异步图片任务 | Midjourney 任务 | Midjourney Imagine | prompt、notifyHook、customId |
协议说明
MoonApiX 的 /v1/images/* 使用 OpenAI Images 风格的兼容入口,适合 gpt-image-*、doubao-seedream-*、grok-imagine-* 等模型。同步图片接口会等待生成完成;图片异步接口会先返回任务 ID,再通过 /v1/images/tasks/{task_id} 查询结果。seedream-5.0、seedream-4.5 和 wan2.7-image-pro 推荐使用图片异步入口。Gemini 图片模型使用 /v1beta/models/{model}:generateContent,包括 gemini-*-image-preview 和 nano-banana-*。模型是否支持编辑、变体、尺寸和返回格式,以 MoonApiX 后台与 API Reference 为准。
/v1/chat/completions 用于聊天补全,不是 gpt-image-* 的推荐图片生成入口。需要图片生成时,请按模型矩阵中的推荐入口调用 Images API。