Appearance
Seedance-2 视频
Seedance-2 分为五个独立系列:SZ、KZ、CL、GL 和原生系列。每个系列使用自己的公开模型名、参数说明和素材流程。
兼容说明:历史请求里的 seedance-2.0、seedance-2.0-fast 仍可作为输入别名使用;新接入请从下面的独立模型系列中选择当前公开模型 ID。
模型分组导航
| 分组 | 包含模型 | 适合场景 | 详情页 |
|---|---|---|---|
| seedance-2.0-sz / seedance-2.5-sz 系列 | seedance-2.0-sz、seedance-2.0-sz-fast、seedance-2.0-sz-mini、seedance-2.5-sz | Seedance 官方 Token 计费维度的多模态视频生成。 | SZ 系列说明 |
| seedance-2.0 原生系列 | doubao-seedance-2-0-260128、doubao-seedance-2-0-fast-260128、doubao-seedance-2-0-mini-260615 | 三个火山公开原生模型。 | 原生系列说明 |
| seedance-2.0-kz 系列 | seedance-2.0-kz-fast、seedance-2.0-kz | 两个 KZ 公开模型。 | KZ 系列说明 |
| seedance-2.0-cl 系列 | seedance-2.0-cl-fast、seedance-2.0-cl、seedance-2.0-cl-mini | 三个 CL 公开模型。 | CL 系列说明 |
| seedance-2.0-gl 系列 | seedance-2.0-gl、seedance-2.0-gl-fast、seedance-2.0-gl-mini | 三个 GL 多素材公开模型。 | GL 系列说明 |
怎么选
| 你的需求 | 推荐模型 | 说明 |
|---|---|---|
| 按官方 Token 用量维度计费的 Seedance 多模态视频 | SZ 系列 | 标准、Fast、Mini 和 2.5 型号分别维护能力边界;包含视频参考素材时按官方视频输入计费维度处理。 |
| 使用火山公开原生模型名 | 原生系列 | 仅从原生系列的三个模型中选择,参数和素材流程见原生系列页面。 |
| 使用 KZ 模型名 | KZ 系列 | 仅从两个 KZ 模型中选择,参数和素材流程见 KZ 系列页面。 |
| 使用 CL 模型名 | CL 系列 | 仅从三个 CL 模型中选择,参数和素材流程见 CL 系列页面。 |
| 使用 GL 多素材模型 | GL 系列 | 选择标准、Fast 或 Mini;最多 9 图 + 3 视频 + 3 音频,参数和素材流程见 GL 系列页面。 |
通用调用方式
所有上述型号都走 MoonApiX 统一视频任务接口:
- 调用
/v1/videos创建任务。 - 保存
task_id或id。 - 使用
/v1/videos/{task_id}或/v1/tasks/{task_id}查询结果。