Appearance
Moon-2 AC 系列
Moon-2 AC 型号是独立的公开视频模型。请使用下表中的完整 model 值;不要根据型号后缀自行推断其他型号的能力。当前价格金额以价格接口和控制台为准,本文只说明计费维度。
型号矩阵
| 型号 | 分辨率 | 时长 | 输入素材 | 计费维度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
moon-2.0-ac-a-480p | 480P | 15 秒 | 1-9 图、最多 3 视频和 3 音频,合计最多 15 个;至少 1 张图 | 按次 | 详情 |
moon-2.0-ac-a-720p | 720P | 10 或 15 秒 | 最多 9 张图片;不支持视频和音频 | 按次 | 详情 |
moon-2.0-ac-b-720p-fast | 720P | 15 秒 | 最多 9 图、3 视频、3 音频,合计最多 15 个 | 按次 | 详情 |
moon-2.0-ac-c-720p | 720P | 15 秒 | 最多 9 张图片;不支持视频和音频 | 按次 | 详情 |
moon-2.0-ac-d-720p | 720P | 15 秒 | 最多 9 张图片;不支持视频和音频 | 按次 | 详情 |
moon-2.5-ac-a-480p | 480P | 4-30 秒 | 最多 30 张图片;不支持视频和音频 | 按秒 | 详情 |
moon-2.5-ac-a-720p | 720P | 4-30 秒 | 最多 30 张图片;不支持视频和音频 | 按次 | 详情 |
moon-2.5-ac-b-720p | 720P | 4-30 秒 | 最多 30 图、10 视频、10 音频,合计最多 50 个 | 按秒 | 详情 |
moon-2.5-ac-c-720p | 720P | 4-30 秒,但不支持 5、10、15 秒 | 最多 30 图、10 视频、10 音频,合计最多 50 个 | 按次 | 详情 |
通用请求约定
所有型号都通过 POST /v1/videos 创建,通过 GET /v1/videos/{task_id} 或 GET /v1/tasks/{task_id} 查询。推荐使用 references[],并为每项提供正确的 media_type、role、url 和可选的 alias。
素材 URL 必须能够匿名访问,并且媒体类型与声明一致。创建响应只代表任务已提交;读取结果前必须先检查 status 和 error。