Appearance
视频模型场景
本页帮助你按业务场景选择 MoonApiX 视频模型。实际可用模型、价格、比例和时长以模型列表接口与后台配置为准。
常用模型
| 场景 | 推荐模型 | 说明 |
|---|---|---|
| 默认快速生成 | seedance-2.0-kz-fast、seedance-2.0-ld-17 | 适合先跑通流程、高频生成和批量任务;seedance-2.0-ld-17 是按次快速模型。 |
| 标准图生视频和独立素材线路 | seedance-2.0-cl-fast、seedance-2.0-cl、seedance-2.0-cl-mini | 适合公网 URL 和本模型线 Asset:// 图生视频;seedance-2.0-cl-mini 支持 480P / 720P、4 - 15 秒;不同素材线路请看独立模型页。 |
| 720P 按秒多图参考 | seedance-2.0-dj-fast | 使用 references[],支持最多 10 张图片参考;不支持视频参考和独立音频。 |
| 更高质量或 1080P | seedance-2.0-kz | 适合更高质量、1080P 和更完整的素材控制。 |
| 高质量参考图 | seedance-2.0-me | 支持 720P / 1080P、首帧、参考图和参考图绑定音频;不支持视频参考。 |
| 按次通用文生视频 | happyhorse-1.0 | 支持 720P / 1080P、5/10/15 秒、首帧和参考图;不支持尾帧和参考视频。 |
| 首尾帧和参考视频 | wan2.7 | 支持 720P / 1080P、5/10/15 秒、首帧、尾帧、参考图和参考视频。 |
| Sora 风格任务 | sora-v3-fast、sora-v3-pro | 适合文生视频、参考图和 Remix 场景。 |
| Grok / Qwen 视频 | 以模型列表接口为准 | 适合对应模型的文生视频、图生视频和视频扩展。 |
素材模式
| 输入方式 | 推荐用法 |
|---|---|
references[] | 新接入复杂素材的推荐写法,可统一描述图片、视频、音频和音乐素材。 |
images[] | 按图片类型拆分的兼容数组:多张图片、首帧、尾帧、参考图。 |
videos[] | 参考视频或待延展视频。 |
audios[] | 模型支持独立参考音频时使用。 |
content[] | 需要混合文本、图片、视频、音频或参考图绑定音频时使用。 |
Asset://asset_xxx | 同一素材多次复用,且目标模型明确支持素材引用时使用。 |
示例:多素材 Seedance
json
{
"model": "seedance-2.0-ld-17",
"prompt": "根据参考图生成一段动作自然的视频。",
"references": [
{
"media_type": "image",
"role": "reference_image",
"url": "https://example.com/reference.png",
"alias": "hero"
}
],
"duration": 5,
"ratio": "9:16"
}示例:高质量首帧视频
json
{
"model": "seedance-2.0-me",
"prompt": "保持人物外观一致,动作自然流畅,镜头稳定。",
"images": [
{
"url": "https://example.com/first-frame.png",
"role": "first_frame"
}
],
"duration": 10,
"resolution": "1080P",
"ratio": "9:16"
}相关页面
| 页面 | 说明 |
|---|---|
| 视频生成指南 | 通用视频任务、查询和素材说明。 |
| Seedance 视频指南 | Seedance 当前公开模型的选择和素材建议。 |
| Seedance-2 视频总览 | Seedance 模型专页入口。 |
| 视频模型矩阵 | 模型能力矩阵。 |
| HappyHorse / Wan 视频模型 | happyhorse-1.0 和 wan2.7 参数、素材边界和示例。 |